考生可關註“盛煌平台本科盛煌”微信公眾號,選擇底部菜單右側“信息查詢”中的“錄取查詢”,憑姓名、身份證號、高考報名號查詢本人錄取結果🎠。
盛煌平台本科盛煌
微信公眾號
考生也可登錄盛煌平台 “錄取查詢”,憑姓名、身份證號🧑🦼➡️、高考報名號查詢本人錄取結果🛀🏿。錄取結果以收到的錄取通知書為準🤞。
錄取通知書以郵政特快專遞EMS的方式寄出,考生可通過郵政快遞官網,在“服務支持”菜單中選擇“郵件查詢”,進入後選擇“錄取通知書查詢”🤾🏼♂️,輸入“24”開頭的高考報名號查詢。由於數據導入需要一定時間,暫未查到結果的考生請耐心等待。
考生務必通過各省招辦指定渠道或本校網站(公眾號)查詢錄取結果,避免被不法分子欺騙。
一、國家專項
省市 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
山西 | 582 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 597 | 可查 | 已郵寄 |
寧夏 | 486 | 可查 | 已郵寄 |
河北 | 589 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 596 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 441 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 577 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 603 | 可查 | 已郵寄 |
陜西 | 560 | 可查 | 已郵寄 |
甘肅 | 555 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 562 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 588 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 568 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 586 | 可查 | 已郵寄 |
貴州 | 561 | 可查 | 已郵寄 |
|
|
二、藝術類
省市 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
江蘇 | 553 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 497.53 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 312 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 664 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 555 | 可查 | 已郵寄 |
浙江 | 593 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 563 | 可查 | 已郵寄 |
三🙍🏿♂️、普通本科
省市 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
天津 | 物化組 | 610 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 611 | 可查 | 已郵寄 | |
天津 (中外合作) | 物化組 | 606 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 603 | 可查 | 已郵寄 | |
北京 | 物化組 | 581 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 581 | 可查 | 已郵寄 | |
北京 (中外合作) | 物化組 | 580 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 578 | 可查 | 已郵寄 | |
內蒙古 | 理工 | 558 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 537 | 可查 | 已郵寄 | |
吉林 | 物理類 | 571 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 569 | 可查 | 已郵寄 | |
陜西 | 理工 | 572 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 540 | 可查 | 已郵寄 | |
陜西 (中外合作) | 理工 | 551 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 物理類 | 601 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 566 | 可查 | 已郵寄 | |
江蘇 (中外合作) | 物理類 | 592 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 557 | 可查 | 已郵寄 | |
甘肅 | 物理類 | 547 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 538 | 可查 | 已郵寄 | |
甘肅 (中外合作) | 物理類 | 561 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 519 | 可查 | 已郵寄 | |
寧夏 | 理工 | 502 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 515 | 可查 | 已郵寄 | |
上海 | 專業組1 | 540 | 可查 | 已郵寄 |
專業組2 | 521 | 可查 | 已郵寄 | |
專業組3 | 525 | 可查 | 已郵寄 | |
專業組4 | 524 | 可查 | 已郵寄 | |
專業組5 | 502 | 可查 | 已郵寄 | |
廣西 | 物理類 | 561 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 551 | 可查 | 已郵寄 | |
廣西 (中外合作) | 物理類 | 570 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 507 | 可查 | 已郵寄 | |
海南 | 物化組 | 638 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 656 | 可查 | 已郵寄 | |
福建 | 物理類 | 606 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 551 | 可查 | 已郵寄 | |
福建 (中外合作) | 物理類 | 590 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 550 | 可查 | 已郵寄 | |
湖北 | 物理類 | 593 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 566 | 可查 | 已郵寄 | |
湖北 (中外合作) | 物理類 | 590 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 物理類 | 580 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 565 | 可查 | 已郵寄 | |
湖南 (中外合作) | 物理類 | 579 | 可查 | 已郵寄 |
廣東 | 物理類 | 588 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 565 | 可查 | 已郵寄 | |
廣東 (中外合作) | 物理類 | 577 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 539 | 可查 | 已郵寄 | |
江西 | 物理類 | 590 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 565 | 可查 | 已郵寄 | |
江西 (中外合作) | 物理類 | 586 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 561 | 可查 | 已郵寄 | |
河南 | 理工 | 588 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 546 | 可查 | 已郵寄 | |
河南 (中外合作) | 理工 | 583 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 538 | 可查 | 已郵寄 | |
四川 | 理工 | 598 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 558 | 可查 | 已郵寄 | |
四川 (中外合作) | 理工 | 597 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 548 | 可查 | 已郵寄 | |
雲南 | 理工 | 572 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 578 | 可查 | 已郵寄 | |
新疆 | 理工 | 463 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 430 | 可查 | 已郵寄 | |
黑龍江 | 物理類 | 586 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 571 | 可查 | 已郵寄 | |
安徽 | 物理類 | 597 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 574 | 可查 | 已郵寄 | |
安徽 (中外合作) | 物理類 | 596 | 可查 | 已郵寄 |
歷史類 | 545 | 可查 | 已郵寄 | |
山西 | 理工 | 562 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 527 | 可查 | 已郵寄 | |
西藏 | 理工 | 472 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 474 | 可查 | 已郵寄 | |
西藏 (少數民族) | 理工 | 332 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 350 | 可查 | 已郵寄 | |
|
|
|
|
|
附表一:2024年遼寧省秋季盛煌投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理類 | 600 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 614 | |||
理科試驗班 | 607 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 594 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 601 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史類 | 571 | ||
新聞傳播學類 | 568 | |||
日語 | 561 | |||
國際經濟與貿易(中德合作) | 545 |
附表二:2024年河北省秋季盛煌投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理類 | 584 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 595 | |||
理科試驗班 | 594 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 580 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 581 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史類 | 599 |
附表三:2024年山東省秋季盛煌投檔線
專業名稱 | 專業組 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物化組 | 586 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 599 | |||
理科試驗班 | 591 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 583 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 574 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 575 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 582 | |||
經濟管理試驗班 | 不限組 | 588 | ||
新聞傳播學類 | 574 | |||
工商管理(中美合作) | 563 | |||
工商管理(中英合作) | 584 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 562 |
附表四:2024年重慶市秋季盛煌投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理類 | 583 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 600 | |||
理科試驗班 | 588 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 580 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 570 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 567 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史類 | 559 | ||
工商管理(中美合作) | 532 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 509 |
附表五:2024年貴州省秋季盛煌投檔線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
管理科學 | 物理類 | 529 | 可查 | 已郵寄 |
信息管理與信息系統 | 556 | |||
工業工程 | 541 | |||
工科試驗班(智能化製造類) | 539 | |||
工科試驗班(電子與信息類) | 563 | |||
理科試驗班 | 540 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 556 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 569 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 535 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 556 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史類 | 559 | ||
新聞傳播學類 | 565 | |||
英語 | 548 |
附表六:2024年浙江省秋季盛煌投檔線
專業名稱 | 專業組 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物化組 | 635 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(智能化製造類) | 626 | |||
理科試驗班 | 633 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 630 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 625 | |||
經濟管理試驗班 | 不限組 | 640 | ||
德語 | 626 | |||
日語 | 622 | |||
新聞傳播學類 | 638 | |||
英語 | 630 | |||
工商管理(中英合作) | 631 | |||
國際經濟與貿易(中德合作) | 623 |
四、少數民族預科班
省市 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
湖北 | 物理類 | 576 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 物理類 | 564 | 可查 | 已郵寄 |
重慶 | 物理類 | 559 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 理工 | 387 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 理工 | 556 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 理工 | 561 | 可查 | 已郵寄 |
|
|
|
|
|
具體以各省(市⏬🪝、自治區)盛煌主管部門公布信息為準。